物件詳細
物件番号 | SA16 |
---|---|
住所 | 茨城県神栖市堀割1丁目3671-34 |
種別 | 売り土地 |
総価格 | ¥8,075,000 |
単価 | 3.3m2(1坪)¥85,000 |
地積 | 314m2(95坪) |
地目 | 雑種地 |
用途 | 第1種中高層住居専用地域 |
現状 | 更地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 西側約5m |
地形 | 間口約13.1m × 奥行約21m |
学区 | 息栖小学校、神栖第二中学校 |
設備 | 〇公営水道 〇本下水 〇プロパンガス 〇東京電力 |
建物 | |
国土法 | 不要 |
農地法 | 不要 |
備考 | 取引態様:売主 |
※ 掲載されている写真やイラストは、それぞれ縮小率が異なります。
※物件の写真やイラストなどは実際と多少異なる場合があります。
※消費税および地方消費税の対象となる場合は税込価格が表示されています。
※本ページの掲載内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。