物件詳細
物件番号 | SA26 |
---|---|
住所 | 茨城県神栖市息栖字稲荷3950-157(3区画) |
種別 | 売り土地 |
総価格 | ¥8,300,000 |
単価 | 3.3m2(1坪)¥83,000 |
地積 | B区画330.60m2(約100坪) |
地目 | 雑種地 |
用途 | 調整区域(区域指定) |
現状 | 更地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 北側 約9.8m、東側 約7.8m |
地形 | 間口約16.08m×奥行約20.42m |
学区 | 大野原西小学校、神栖第四中学校 |
設備 | ●公営水道 ●浄化槽 ●プロパンガス ●東京電力 |
建物 | |
国土法 | 不要 |
農地法 | 不要 |
備考 | A区画100坪
B区画100坪×坪8.3万円₌830万円 C区画100坪×坪9.8万円=980万円 取引態様:売主 |
※ 掲載されている写真やイラストは、それぞれ縮小率が異なります。
※物件の写真やイラストなどは実際と多少異なる場合があります。
※消費税および地方消費税の対象となる場合は税込価格が表示されています。
※本ページの掲載内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。