神栖
息栖 | シングル(6件) | ファミリー |
居切 | シングル(3件) | ファミリー(4件) |
大野原・大野原中央 | シングル(28件) | ファミリー(36件) |
奥野谷 | シングル | ファミリー |
賀 | シングル | ファミリー |
神栖 | シングル(43件) | ファミリー(57件) |
木崎 | シングル | ファミリー(2件) |
知手・知手中央 | シングル(27件) | ファミリー(28件) |
下幡木 | シングル(3件) | ファミリー(3件) |
高浜 | シングル(2件) | ファミリー(3件) |
筒井 | シングル | ファミリー(1件) |
日川 | シングル(1件) | ファミリー |
平泉 | シングル(16件) | ファミリー(8件) |
平泉東 | シングル | ファミリー |
深芝南・深芝 | シングル(30件) | ファミリー(30件) |
深芝南 | シングル | ファミリー |
堀割 | シングル(15件) | ファミリー(17件) |
溝口 | シングル(1件) | ファミリー(2件) |
横瀬 | シングル | ファミリー |
鰐川 | シングル | ファミリー |
柳川 | シングル(3件) | ファミリー(3件) |
波崎
太田 | シングル(1件) | ファミリー(7件) |
須田 | シングル | ファミリー(1件) |
砂山 | シングル(3件) | ファミリー(3件) |
土合東 | シングル | ファミリー |
土合本町 | シングル | ファミリー |
土合南 | シングル | ファミリー |
波崎 | シングル | ファミリー |
矢田部 | シングル | ファミリー |
柳川中央 | シングル | ファミリー |
若松中央 | シングル(1件) | ファミリー |
鹿嶋
明石 | シングル | ファミリー |
下津 | シングル | ファミリー |
粟生 | シングル | ファミリー |
和 | シングル | ファミリー |
宮中 | シングル | ファミリー(1件) |
国末 | シングル(2件) | ファミリー(2件) |
荒野 | シングル | ファミリー(2件) |
志崎 | シングル | ファミリー |
下塙 | シングル | ファミリー |
神向寺 | シングル | ファミリー |
武井釜 | シングル | ファミリー |
棚木 | シングル | ファミリー(1件) |
津賀 | シングル | ファミリー(1件) |
角折 | シングル | ファミリー |
爪木 | シングル | ファミリー |
中 | シングル | ファミリー |
長栖 | シングル(13件) | ファミリー(6件) |
根三田 | シングル | ファミリー |
鉢形台 | シングル | ファミリー |
林 | シングル | ファミリー |
平井 | シングル | ファミリー |
港ヶ丘 | シングル | ファミリー |
宮津台 | シングル | ファミリー |
泉川 | シングル | ファミリー |
各種物件
ペット飼育可 (10件) | 前家賃サービス物件 (169件) |
新築物件 (17件) | 3万円以下 (44件) |
3万円以上〜4万円以下 (99件) | 4万円以上〜5万円以下 (79件) |
5万円以上〜6万円以下 (64件) | 6万円以上〜7万円以下 (49件) |
7万円以上〜8万円以下 (7件) | 8万円以上 (2件) |
敷金・礼金なし (65件) | 無料インターネット (111件) |