神栖
| 息栖 | シングル(14件) | ファミリー |
| 居切 | シングル(1件) | ファミリー(3件) |
| 大野原・大野原中央 | シングル(20件) | ファミリー(28件) |
| 奥野谷 | シングル | ファミリー(1件) |
| 賀 | シングル | ファミリー |
| 神栖 | シングル(32件) | ファミリー(40件) |
| 木崎 | シングル(1件) | ファミリー(1件) |
| 知手・知手中央 | シングル(26件) | ファミリー(27件) |
| 下幡木 | シングル(2件) | ファミリー(2件) |
| 高浜 | シングル | ファミリー |
| 筒井 | シングル | ファミリー |
| 日川 | シングル(1件) | ファミリー |
| 平泉 | シングル(14件) | ファミリー(14件) |
| 平泉東 | シングル | ファミリー |
| 深芝南・深芝 | シングル(45件) | ファミリー(23件) |
| 深芝南 | シングル | ファミリー |
| 堀割 | シングル(10件) | ファミリー(12件) |
| 溝口 | シングル(2件) | ファミリー(2件) |
| 横瀬 | シングル | ファミリー |
| 鰐川 | シングル | ファミリー |
| 柳川 | シングル(1件) | ファミリー(1件) |
波崎
| 太田 | シングル(4件) | ファミリー(10件) |
| 須田 | シングル | ファミリー |
| 砂山 | シングル(3件) | ファミリー(3件) |
| 土合東 | シングル | ファミリー |
| 土合本町 | シングル | ファミリー |
| 土合南 | シングル | ファミリー |
| 波崎 | シングル | ファミリー |
| 矢田部 | シングル | ファミリー |
| 柳川中央 | シングル | ファミリー |
| 若松中央 | シングル(3件) | ファミリー |
鹿嶋
| 青塚 | シングル | ファミリー |
| 明石 | シングル | ファミリー |
| 下津 | シングル | ファミリー |
| 粟生 | シングル | ファミリー |
| 和 | シングル(1件) | ファミリー(1件) |
| 宮中 | シングル | ファミリー(1件) |
| 国末 | シングル(2件) | ファミリー(2件) |
| 荒野 | シングル(2件) | ファミリー(3件) |
| 志崎 | シングル | ファミリー(1件) |
| 下塙 | シングル | ファミリー |
| 神向寺 | シングル | ファミリー |
| 大小志崎 | シングル | ファミリー(1件) |
| 武井釜 | シングル | ファミリー |
| 棚木 | シングル(1件) | ファミリー(2件) |
| 津賀 | シングル | ファミリー |
| 角折 | シングル(1件) | ファミリー(1件) |
| 爪木 | シングル | ファミリー |
| 中 | シングル | ファミリー |
| 長栖 | シングル(7件) | ファミリー(6件) |
| 根三田 | シングル | ファミリー |
| 鉢形台 | シングル | ファミリー |
| 浜津賀 | シングル | ファミリー |
| 林 | シングル | ファミリー |
| 平井 | シングル | ファミリー |
| 港ヶ丘 | シングル | ファミリー |
| 宮津台 | シングル | ファミリー |
| 泉川 | シングル | ファミリー |
各種物件
| ペット飼育可 (6件) | 前家賃サービス物件 (186件) |
| 3万円以下 (30件) | 3万円以上〜4万円以下 (118件) |
| 4万円以上〜5万円以下 (87件) | 5万円以上〜6万円以下 (63件) |
| 6万円以上〜7万円以下 (27件) | 7万円以上〜8万円以下 (3件) |
| 8万円以上 (3件) | 敷金・礼金なし (105件) |
| 無料インターネット (109件) |



