|
||||||
住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
入居可能時期 現況 |
築年月 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県神栖市堀割2-18-23 | 1ヶ月 0ヶ月 |
2K 43.23m2 |
アパート 木造 |
即時 空室 |
1992/03 | 1台無料 - |
全室角部屋タイプ / 2台目以降有料駐車場有り(アパート利用者:1台につき2,200円) / 1ヶ月フリーレント
物件番号 | 4653 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神栖 堀割 | バス停最寄施設 | |
向き | 東 | 階/階建 | 2階/2階建 |
保証金 | 保証会社利用料 | 初回時:20,000円,更新時25%(2年間),月額保証料:賃料の1.2% | |
更新料 | 有(更新料0.5ヶ月,更新事務手数料0.55ヶ月) | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 取引態様 | 仲介 |
間取詳細 | 202号室(洋室6帖,洋室6帖,K4.5帖) | 火災保険 | 要加入 |
諸費用 | 駐車場料2台目¥2,200 駐車場料3台目¥2,200 |
||
特色 | バストイレ別、ガスキッチン、室内洗濯機置場、エアコン、収納、洗面台、駐車場、敷地内ゴミ集積所、公営水道、二階以上、角部屋、シューズBOX、追焚バス、バルコニー、照明器具、TVモニターホン、シャッター(雨戸)、インターネット対応 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 平和商事株式会社
- TEL:0299-92-3668
- FAX:0299-92-3752