只今商談中の物件です。
|
||||||
住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
入居可能時期 現況 |
築年月 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県神栖市下幡木2118-10 | 1ヶ月 0ヶ月 |
5SLDK 116.6m2 |
戸建 木造 |
即時 空室 |
1987/07 | 空有 - |
庭付き一戸建て
物件番号 | 4841 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神栖 下幡木 | バス停最寄施設 | |
向き | 南 | 階/階建 | 2階建 |
保証金 | 保証会社利用料 | 初回時:月額賃料の50%,更新時25%(2年間),月額保証料:賃料の1.2% | |
更新料 | 有(更新料0.5ヶ月,更新事務手数料0.55ヶ月) | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 取引態様 | 仲介 |
間取詳細 | (1F)洋室8帖,和室4.5帖,和室6帖,LDK17帖 (2F)納戸2帖,和室6帖,和室6帖 | 火災保険 | 要加入 |
諸費用 | |||
特色 | バストイレ別、エアコン2台、収納、公営水道、シューズBOX、駐車場、室内洗濯機置場、照明器具、チャイム、外水栓、洗面台、洋室、ウォシュレット、シャッター(雨戸) |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 平和商事株式会社
- TEL:0299-92-3668
- FAX:0299-92-3752
