|
||||||
住所 | 敷金 礼金 |
間取り 面積 |
タイプ 構造 |
入居可能時期 現況 |
築年月 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県神栖市神栖3-9-19 | 2ヶ月 0ヶ月 |
2SLDK 78.66m2 |
戸建 木造セメント瓦葺 |
令和07年08月中旬 居住中 |
1997/03 | 2台以上 - |
ペット飼育相談可 / 駐車場4台以上可
物件番号 | 5593 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神栖 神栖 | バス停最寄施設 | |
向き | 南 | 階/階建 | 2階建 |
保証金 | 保証会社利用料 | 初回時:月額賃料の50%,更新時25%(2年間),月額保証料:賃料の1.2% | |
更新料 | 有(更新料0.5ヶ月,更新事務手数料0.55ヶ月) | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 取引態様 | 仲介 |
間取詳細 | (1F)L8.6帖,K6.4帖 (2F)洋室7.5帖,洋室6.5帖,S3帖 | 火災保険 | 要加入 |
諸費用 | |||
特色 | バストイレ別、ビルトインコンロ、追焚バス、室内洗濯機置場、エアコン、収納、バルコニー、シャッター(雨戸)、シューズBOX、ウォシュレット、公営水道、駐車場、洗面台、全室洋室 |
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 平和商事株式会社
- TEL:0299-92-3668
- FAX:0299-92-3752
