| ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥56,000 | 
| 2DK 40.95m2 ( 12.38坪 ) | 2DK 40.95m2 ( 12.38坪 ) | 2DK 40.95m2 ( 12.38坪 ) | 1LDK 40.15m2 ( 12.14坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥58,000 | ¥58,000 | ¥58,000 | ¥61,000 | 
| 2LDK 53.71m2 ( 16.24坪 ) | 1LDK 40.15m2 ( 12.14坪 ) | 2LDK 54.65m2 ( 16.53坪 ) | 2LDK 69.56m2 ( 21.04坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥62,000 | ¥65,000 | ¥67,000 | ¥67,000 | 
| 2LDK 53.88m2 ( 16.29坪 ) | 2LDK 55.29m2 ( 16.72坪 ) | 2LDK 55.16m2 ( 16.68坪 ) | 2LDK 55.16m2 ( 16.68坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥70,000 | |||
| 2LDK 55.16m2 ( 16.68坪 ) | |||
|  | |||
|  | 





